
| Stazione meteo Lanusei mt.633 slm | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 7:30:00 PM GIORNO: 28 Gennaio 2012 prossimo aggiornamento ore: 19:40 PM | |||
| Tempo presente | Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 6.7°C (44.1°F), temperatura apparente 5.7 °C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 9.3 °C alle ore: 11:21 AM | Temperatura minima (da mezzanotte) | 4.9 °C alle ore: 2:41 AM |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | NE (36°) |
| Temperatura vento | 6.7°C | Massima forza (ultima ora) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 7:00 PM |
| Massima forza (da mezzanotte) | 2.5 kmh (1.4 kts) alle ore: 12:12 PM | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 2.5 kmh (1.4 kts) alle ore: 12:13 PM |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 15.9 mm (0.63 in.) | Pioggia Questo anno | 15.9 mm (0.63 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 2.4°C (Wet Bulb :4.9°C ) |
| Umidita | 74 %, Humidex 5.2 °C | Pressione S.L.M. | 1020.2 hPa |
| Variazione pressione | 0.1 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | -2.9 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -1.6 hPa |










Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.